Información general
- CENTRO
- 3 dormitorios
- 4 individuales y 1 doble
- 110 m²
- 5 personas
- 2 baños
Lista de ofertas
Actualmente no hay ofertas disponibles para el alquiler de ETXAIDE
Servicios
- Sábanas y toallas
Normas de la casa
- Apto para familias y niños
- Mascotas consultar
- Prohibido fiestas
- Prohibido fumar
Equipamiento adicional
- Acceso minusválidos
- Ascensor
- Balcón / Terraza
- Calefacción
- Horno
- Lavadora
- Lavavajillas
- Microondas
- SMART TV
- Set de plancha
- TV
- Wifi GRATUITO
Descripción
Cancela sin compromiso hasta 7 días antes.
Espectacular apartamento en pleno centro de San Sebastián. Se encuentra ubicado junto al río Urumea y es luminoso, silencioso y con una decoración moderna y funcional. Está a tan sólo 50 metros de la Avenida de La Libertad y a 3 minutos andando al Boulevard -el inicio de la Parte Vieja- y de la playa de la Zurriola.
Situado en un tercer piso de un edificio señorial con ascensor, el amplio y luminoso apartamento ofrece un gran salón-comedor que cuenta con un precioso mirador, completa cocina independiente, tres dormitorios dobles, uno de ellos con baño incorporado, y otro cuarto de baño en el pasillo.
El check-in se efectúa en nuestra oficina en la Calle Tomás Gros, 5, donde os entregaremos las llaves del apartamento.
Información adicional:
- Avenida de la Libertad: 50 m.
- Parte Vieja: 300 m.
- Playa de La Concha: 350 m.
Número Registro: ESS01224
Fotografías del apartamento
-
Apartamento Etxaide salón 2
-
Apartamento Etxaide salón 3
-
Apartamento Etxaide salón 4
-
Apartamento Etxaide dormitorio 1
-
Apartamento Etxaide dormitorio 2
-
apartamento etxaide baño
-
Apartamento Etxaide dormitorio 3
-
Apartamento Etxaide dormitorio 4
-
Apartamento Etxaide pasillo
-
Apartamento Etxaide dormitorio 5
-
Apartamento Etxaide dormitorio 6
-
Apartamento Etxaide dormitorio 7
-
Apartamento Etxaide baño
-
Apartamento Etxaide cocina 1
-
Apartamento Etxaide cocina 2
-
Apartamento Etxaide exterior
-
Apartamento Etxaide exterior
-
Apartamento Etxaide exterior
-
Apartamento Etxaide mapa
Mapa
Caracteristicas de la ubicación
- Proximo a tiendas
Entorno
El centro de la ciudad, dividido por la Avenida de la Libertad es donde se encuentra el tramo comercial y financiero de la ciudad, ofrececiendonos un centro urbano con amplias calles peatonales con elegantes arquitecturas de influencia francesa.
En este área encontraremos todo tipo de comercios, tiendas de moda, boutiques, bares, terrazas, restaurantes, cafeterías, supermercados y el renovado mercado San Martín con todo tipo productos de primera calidad.
En esta parte de la ciudad se encuentra la famosa playa de La Concha y el parque Alderdi Eder que preside el señorial ayuntamiento de San Sebastian.
Valoraciones de los usuarios
-
2019/07/06
General
Ubicación
A wonderful place to stay!
Comparte este apartamento:
Fecha de salida
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | |||
5 350 € | 6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € |
12 350 € | 13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € |
19 350 € | 20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € |
26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | ||||||
2 375 € | 3 375 € | 4 375 € | 5 375 € | 6 375 € | 7 375 € | 8 375 € |
9 | 10 | 11 | 12 375 € | 13 375 € | 14 375 € | 15 375 € |
16 375 € | 17 375 € | 18 375 € | 19 375 € | 20 375 € | 21 375 € | 22 350 € |
23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € |
30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | 5 350 € | ||
6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € | 12 350 € |
13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € | 19 350 € |
20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € |
27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Los precios corresponden al coste por noche (impuestos incluidos).
Fecha de llegada
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | |||
5 350 € | 6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € |
12 350 € | 13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € |
19 350 € | 20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € |
26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | ||||||
2 375 € | 3 375 € | 4 375 € | 5 375 € | 6 375 € | 7 375 € | 8 |
9 | 10 | 11 375 € | 12 375 € | 13 375 € | 14 375 € | 15 375 € |
16 375 € | 17 375 € | 18 375 € | 19 375 € | 20 375 € | 21 375 € | 22 350 € |
23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € |
30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | 5 350 € | ||
6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € | 12 350 € |
13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € | 19 350 € |
20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € |
27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 240 € |
Los precios corresponden al coste por noche.
Compartir: