Information général
- DOWNTOWN
- 3 chambres
- 4 individuel et 1 double
- 110 m²
- 5 personnes
- 2 toilettes
Liste d’auffres
Actuellemente il n’y a pas d’offre disponibles pour la location de ETXAIDE
Services
- Draps
Normes de la maison
- Adapté aux familles et aux enfants
- Cocher pour animaux de compagnie
- Interdit de fumer
- Partis interdits
Equipement supplémentaire
- Accès handicapé
- Ascensseur
- Balcon / Terrasse
- Chauffage
- FREE Wifi
- Four
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Microonde
- SMART TV
- Set de repassage
- TV
Description
Vous annulerles réservations sans frais ni pénalité jusqu’à 7 jours avant d’arrivée et cet été.
Spectaculaire appartement au coeur de la ville et rénové en 2014. Cet appartement est situé à côté de la rivière Urumea. Lumineux, calme et avec une décoration moderne et fonctionnel, cet appartement est à seulement 50 mètres de Avenida de La Libertad,
et à 3 minutes à pied du Boulevard -le début de la vieille ville- et de la plage Zurriola. Situé au troisième étage d'un élégant immeuble avec ascenseur. Lumineux et spacieux appartement qui dispose d' ungrand salon qui a un beau belvédère, cuisine complète, trois chambres dont une avec salle de bains, et une autre salle de bains dans le couloir.
Urgences médicales gratuites à domicile 24/7 QuironSalud.
L’enregistrement de l’appartement s’effectue à notre bureau situé au 5, rue Tomás Gros. Vous trouverez ici les clés et l’orientation à suivre pour vous rendre à l’appartement.
Information complementaire:
- Avenue de la Libertad: 50 m.
- Cente historique: 300 m.
- Plage La Concha: 350 m.
Número Registro: ESS01224
Photografie de l’appartement
-
Etxaide apartement salle 2
-
Etxaide apartement salle 3
-
Etxaide apartement salle 4
-
Etxaide apartement chambre 1
-
Etxaide apartement chambre 2
-
etxaide apartement toilette
-
Etxaide apartement chambre 3
-
Etxaide apartement chambre 4
-
Etxaide apartement couloir
-
Etxaide apartement chambre 5
-
Etxaide apartement chambre 6
-
Etxaide apartement chambre 7
-
Etxaide apartement toilette
-
Etxaide apartement cuisine 1
-
Etxaide apartement cuisine 2
-
Etxaide apartement exterieur
-
Etxaide apartement exterieur
-
Etxaide apartement exterieur
-
Etxaide apartement carte
Carte
Caractéristique de l’emplacement
- Proche des commerces
Environnement
Le centre de la ville , divisée par l'avenue Liberté est l'endroit où la section des affaires et commercial de la ville est , offre un centre urbain avec de grandes rues piétonnes avec une architecture élégante de l'influence française . Dans ce domaine , nous trouvons toutes sortes de boutiques, des magasins branchés , boutiques, bars , terrasses, restaurants , cafés, supermarchés et le marché de San Martin rénovées avec tous les produits haut de gamme . Dans cette partie de la ville est la célèbre plage de La Concha et Alderdi Eder parc de maître qui préside le conseil de San Sebastian
Note de l’utilisateur
-
06/07/2019
Générale
Emplacement
A wonderful place to stay!
Partager cet appartement :
Date de sortie
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | |||
5 350 € | 6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € |
12 350 € | 13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € |
19 350 € | 20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € |
26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | ||||||
2 375 € | 3 375 € | 4 375 € | 5 375 € | 6 375 € | 7 375 € | 8 375 € |
9 | 10 | 11 | 12 375 € | 13 375 € | 14 375 € | 15 375 € |
16 375 € | 17 375 € | 18 375 € | 19 375 € | 20 375 € | 21 375 € | 22 350 € |
23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € |
30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | 5 350 € | ||
6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € | 12 350 € |
13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € | 19 350 € |
20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € |
27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les prix pour le coût par nuit (taxes incluses).
Date d’arrivé
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | |||
5 350 € | 6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € |
12 350 € | 13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € |
19 350 € | 20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € |
26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | ||||||
2 375 € | 3 375 € | 4 375 € | 5 375 € | 6 375 € | 7 375 € | 8 |
9 | 10 | 11 375 € | 12 375 € | 13 375 € | 14 375 € | 15 375 € |
16 375 € | 17 375 € | 18 375 € | 19 375 € | 20 375 € | 21 375 € | 22 350 € |
23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € | 27 350 € | 28 350 € | 29 350 € |
30 350 € | 31 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | 5 350 € | ||
6 350 € | 7 350 € | 8 350 € | 9 350 € | 10 350 € | 11 350 € | 12 350 € |
13 350 € | 14 350 € | 15 350 € | 16 350 € | 17 350 € | 18 350 € | 19 350 € |
20 350 € | 21 350 € | 22 350 € | 23 350 € | 24 350 € | 25 350 € | 26 350 € |
27 350 € | 28 350 € | 29 350 € | 30 350 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 240 € |
Le prix correspond au coût par nuit.
Partager: