Information général
- DOWNTOWN
- 3 chambres
- 4 individuel et 1 double
- 110 m²
- 6 personnes
- 2 toilettes
Liste d’auffres
Actuellemente il n’y a pas d’offre disponibles pour la location de ETXAIDE
Services
- Draps
Normes de la maison
- Adapté aux familles et aux enfants
- Cocher pour animaux de compagnie
- Interdit de fumer
- Partis interdits
Equipement supplémentaire
- Accès handicapé
- Ascensseur
- Balcon / Terrasse
- Bouilloire
- Chauffage
- Douche
- FREE Wifi
- Four
- Frigo
- Grille pain
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Menage cuisine complet
- Microonde
- Mixer
- NESPRESSO cafetière
- Presse jus
- Set de repassage
- Séchoir à cheveux
- TV
Description
Spectaculaire appartement au coeur de la ville et rénové en 2014. Cet appartement est situé à côté de la rivière Urumea. Lumineux, calme et avec une décoration moderne et fonctionnel, cet appartement est à seulement 50 mètres de Avenida de La Libertad,
et à 3 minutes à pied du Boulevard -le début de la vieille ville- et de la plage Zurriola. Situé au troisième étage d'un élégant immeuble avec ascenseur. Lumineux et spacieux appartement qui dispose d' ungrand salon qui a un beau belvédère, cuisine complète, trois chambres dont une avec salle de bains, et une autre salle de bains dans le couloir .
Information complementaire:
- Avenue de la Libertad: 50 m.
- Cente historique: 300 m.
- Plage La Concha: 350 m.
Número Registro: ESS01224
Photografie de l’appartement
-
always easy rental etxaide apartement salle 2
-
always easy rental etxaide apartement salle 3
-
always easy rental etxaide apartement chambre 1
-
always easy rental etxaide apartement chambre 2
-
always easy rental etxaide apartement toilet 1
-
always easy rental etxaide apartement chambre 3
-
always easy rental etxaide apartement chambre 4
-
always easy rental etxaide apartement chambre
-
always easy rental etxaide apartement chambre 5
-
always easy rental etxaide apartement toilet 2
-
always easy rental etxaide apartement hall
-
always easy rental etxaide apartement cuisine 1
-
always easy rental etxaide apartement cuisine 2
-
always easy rental etxaide apartement exterieur 1
-
always easy rental etxaide apartement exterieur 2
-
always easy rental etxaide apartement exterieur 3
-
always easy rental etxaide apartement exterieur 4
-
always easy rental etxaide apartement exterieur 5
Vidéo de l’appartement
Carte
Caractéristique de l’emplacement
- Proche des commerces
Environnement
Le centre de la ville , divisée par l'avenue Liberté est l'endroit où la section des affaires et commercial de la ville est , offre un centre urbain avec de grandes rues piétonnes avec une architecture élégante de l'influence française . Dans ce domaine , nous trouvons toutes sortes de boutiques, des magasins branchés , boutiques, bars , terrasses, restaurants , cafés, supermarchés et le marché de San Martin rénovées avec tous les produits haut de gamme . Dans cette partie de la ville est la célèbre plage de La Concha et Alderdi Eder parc de maître qui préside le conseil de San Sebastian
Note de l’utilisateur
Actuellement il n’y a pas de commentaire
Partager cet appartement :
Date de sortie
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 290 € | 19 290 € | 20 290 € | 21 290 € | 22 290 € | 23 290 € |
24 290 € | 25 290 € | 26 290 € | 27 290 € | 28 290 € | 29 290 € | 30 290 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 290 € | 6 290 € | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 290 € | 12 290 € | 13 290 € | 14 290 € |
15 290 € | 16 290 € | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 290 € | 24 290 € | 25 290 € | 26 290 € | 27 290 € | 28 290 € |
29 290 € | 30 290 € | 31 290 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 290 € | 2 290 € | 3 290 € | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 290 € |
12 290 € | 13 290 € | 14 290 € | 15 290 € | 16 290 € | 17 290 € | 18 290 € |
19 290 € | 20 290 € | 21 290 € | 22 290 € | 23 290 € | 24 290 € | 25 290 € |
26 290 € | 27 290 € | 28 290 € | 29 290 € | 30 290 € | 31 290 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 290 € | ||||||
2 290 € | 3 290 € | 4 290 € | 5 290 € | 6 290 € | 7 290 € | 8 290 € |
9 290 € | 10 290 € | 11 290 € | 12 290 € | 13 290 € | 14 290 € | 15 290 € |
16 290 € | 17 290 € | 18 290 € | 19 290 € | 20 290 € | 21 290 € | 22 290 € |
23 290 € | 24 290 € | 25 290 € | 26 290 € | 27 290 € | 28 290 € | 29 290 € |
30 180 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € | |
7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € |
14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € |
21 180 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € |
28 180 € | 29 180 € | 30 180 € | 31 180 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les prix pour le coût par nuit (taxes incluses).
Date d’arrivé
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 290 € | 18 290 € | 19 290 € | 20 290 € | 21 290 € | 22 290 € | 23 290 € |
24 290 € | 25 290 € | 26 290 € | 27 290 € | 28 290 € | 29 290 € | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 290 € | 5 290 € | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 290 € | 11 290 € | 12 290 € | 13 290 € | 14 290 € |
15 290 € | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 290 € | 23 290 € | 24 290 € | 25 290 € | 26 290 € | 27 290 € | 28 290 € |
29 290 € | 30 290 € | 31 290 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 290 € | 2 290 € | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 290 € | 11 290 € |
12 290 € | 13 290 € | 14 290 € | 15 290 € | 16 290 € | 17 290 € | 18 290 € |
19 290 € | 20 290 € | 21 290 € | 22 290 € | 23 290 € | 24 290 € | 25 290 € |
26 290 € | 27 290 € | 28 290 € | 29 290 € | 30 290 € | 31 290 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 290 € | ||||||
2 290 € | 3 290 € | 4 290 € | 5 290 € | 6 290 € | 7 290 € | 8 290 € |
9 290 € | 10 290 € | 11 290 € | 12 290 € | 13 290 € | 14 290 € | 15 290 € |
16 290 € | 17 290 € | 18 290 € | 19 290 € | 20 290 € | 21 290 € | 22 290 € |
23 290 € | 24 290 € | 25 290 € | 26 290 € | 27 290 € | 28 290 € | 29 290 € |
30 180 € |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € | |
7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € |
14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € |
21 180 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € |
28 180 € | 29 180 € | 30 180 € | 31 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Le prix correspond au coût par nuit.
Partager: