Tour Virtual
Información general
- ANTIGUO
- 2 dormitorios
- 2 individuales y 1 doble
- 75 m²
- 4 personas
- 1 baño
Lista de ofertas
Actualmente no hay ofertas disponibles para el alquiler de ONDARRETA
Servicios
- Sábanas y toallas
Normas de la casa
- Apto para familias y niños
- Mascotas consultar
- Prohibido fiestas
- Prohibido fumar
Equipamiento adicional
- Ascensor
- Batidora
- Bañera
- Cafetera
- Calefacción
- Ducha
- Exprimidor
- Hervidor de agua
- Horno
- Lavadora
- Lavavajillas
- Menaje de cocina completo
- Microondas
- Nevera
- SMART TV
- Secador de pelo
- Set de plancha
- TV
- Tostadora
- Wifi GRATUITO
Descripción
Maravilloso apartamento a pocos metros de la Playa de Ondarreta de la cual recibe el nombre y de la increíble bahía de La Concha. Está situado concretamente en la calle Matia, una de las más animadas de San Sebastián y enclave principal del barrio del Antiguo. En ella podrás encontrar todo tipo de comercios y servicios al rededor así como: panaderías, carnicerías, supermercado, peluquerías, tiendas de ropa, etc.
Este apartamento está decorado a capricho mezclando un estilo moderno con ese rústico que tanto nos gusta. La piedra de las paredes y las vigas hacen de este espacio un sitio acogedor donde poder relajarse después de un exhaustivo día de turismo por San Sebastián.
En cuanto a la composición está formado por una luminosa sala principal con amplio sofá y zona de comedor hasta para 6 personas, un espacioso dormitorio con cama doble, otro dormitorio con dos camas individuales, baño con bañera, cocina totalmente equipada. Pero eso no es todo, cuenta también con un pequeño cuarto compuesto por un sofá y otra cama individual en un altillo para el uso y disfrute de los más animados, consultar disponibilidad de este espacio
En cuanto al check-in se efectúa en nuestra oficina en la Calle Tomás Gros, 5 - bajo donde os entregaremos las llaves del apartamento.
¡Esperamos veros pronto!
Información adicional:
- Playa de Ondarreta: 300 m
- Palacio de Miramar: 650 mts
- Playa de la Concha: 750 mts
Número registro: ESS00988
Fotografías del apartamento
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, salon 2
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, salon 3
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, salon 4
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, comedor
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, dormitorio 2
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, dormitorio
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, dormitorio 3
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, dormitorio 4
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, dormitorio 5
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, habitacion
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, baño
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, baño 2
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, cocina
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, cocina 2
-
Always easy, apartamento en Donostia, ondarreta, edificio
Mapa
Caracteristicas de la ubicación
- Junto a la playa
- Proximo a tiendas
Entorno
El Antiguo es un emblematico barrio dentro de la ciudad de San Sebastian. Situado en la parte Oeste de la ciudad que cuenta con su propia playa, la playa de Ondarreta donde antiguamente estaba situada la carcel de San Sebastian. Se encuentra resguardado del Cantabrico por el monte Igeldo, que desde su cima se divisa una espectacular panorámica de la ciudad, pudiendo subir en su centenario funicular.
En este barrio de El Antiguo se encuentra la famosa y preciosa obra de Eduardo Chillida, Peine del Viento donde podreis tomar preciosas instantaneas del lugar. También encontraremos el Palacio de Miramar, antigua residencia de verano de la monarquia, donde poder pasear o descansar por su preciosos jardines y visualizar las hermosas vistas.
La principal calle de este barrio es la Calle Matia en la cual podreis encontrar pequeño comercio destacando las carnicerías, bares de pintxos, etc...El Antiguo ofrece un ambiente propio y singular.
Valoraciones de los usuarios
Actualmente no hay ninguna valoración
Comparte este apartamento:
Fecha de salida
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | ||
6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € |
13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € |
20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € |
27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | |||||
3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € |
10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € |
17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € |
24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
31 220 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | |
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € |
21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Los precios corresponden al coste por noche (impuestos incluidos).
Fecha de llegada
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | ||
6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € |
13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € |
20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € |
27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | |||||
3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € |
10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € |
17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € |
24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
31 220 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | |
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € |
21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Los precios corresponden al coste por noche.
Compartir: