Tour Virtual
obshchaya informatsiya
- GROS
- 2 спальня
- 2 odnospal\'naya i 1 dvuspal\'naya
- 60 m²
- 4 Количество человек
- 1 vannaya komnata
Spisok produktov
В данный момент нет свободной квартиры от, до KURSAAL
Сервис
- Постельное белье
Правила дома
- Ask for pets
- No smoking
- Parties prohibited
- Suitable for families and children
Дополнительное оборудование
- Balcony / Terrace
- FREE Wifi
- TV
- Духовка
- Кофеварка
- Лифт
- Микроволновая печь
- Отопление
- Посудомоечная машина
- Стиральная машина
Карта
Характеристика местонахождения
- Close to shopping area
- Close to the beach
Оценка клиентов
-
01/10/2019
Общий
Местонахождение
Делить с кем-то эту квартиру:
Дата выезда
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 150 € | |||||
3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 180 € | 8 180 € | 9 150 € |
10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 180 € | 15 180 € | 16 150 € |
17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 180 € | 22 180 € | 23 150 € |
24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 180 € | 29 180 € | 30 150 € |
31 150 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 180 € | |
7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 180 € |
14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 180 € |
21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € |
28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | |||
5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € |
12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € |
19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € |
26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 € | ||||||
2 255 € | 3 255 € | 4 255 € | 5 255 € | 6 255 € | 7 255 € | 8 255 € |
9 255 € | 10 255 € | 11 255 € | 12 255 € | 13 255 € | 14 255 € | 15 255 € |
16 255 € | 17 255 € | 18 255 € | 19 255 € | 20 255 € | 21 255 € | 22 230 € |
23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € |
30 230 € | 31 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | ||
6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € |
13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € |
20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € |
27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 150 € | ||||
4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 150 € |
11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 150 € |
18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 150 € |
25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € | 29 180 € | 30 180 € | 31 150 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 135 € | 6 135 € | 7 105 € |
8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 255 € | 13 255 € | 14 255 € |
15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 135 € | 20 135 € | 21 105 € |
22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € |
29 105 € | 30 105 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 105 € | 2 105 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | ||
6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € |
13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 135 € | 18 135 € | 19 135 € |
20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € |
27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
Цены указаны за ночь
Дата заезда
<>
<>
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 180 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 150 € | |||||
3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 180 € | 8 180 € | 9 150 € |
10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 180 € | 15 180 € | 16 150 € |
17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 180 € | 22 180 € | 23 150 € |
24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 180 € | 29 180 € | 30 150 € |
31 150 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 180 € | |
7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 180 € |
14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 180 € |
21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € |
28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | |||
5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € |
12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € |
19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € |
26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 € | ||||||
2 255 € | 3 255 € | 4 255 € | 5 255 € | 6 255 € | 7 255 € | 8 255 € |
9 255 € | 10 255 € | 11 255 € | 12 255 € | 13 255 € | 14 255 € | 15 255 € |
16 255 € | 17 255 € | 18 255 € | 19 255 € | 20 255 € | 21 255 € | 22 230 € |
23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € |
30 230 € | 31 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | ||
6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € |
13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € |
20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € |
27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 150 € | ||||
4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 150 € |
11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 150 € |
18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 150 € |
25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € | 29 180 € | 30 180 € | 31 150 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 135 € | 6 135 € | 7 105 € |
8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 255 € | 13 255 € | 14 255 € |
15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 135 € | 20 135 € | 21 105 € |
22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € |
29 105 € | 30 105 € |
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 105 € | 2 105 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | ||
6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € |
13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 135 € | 18 135 € | 19 135 € |
20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € |
27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
Tseny na stoimosti za noch\' .
Делить: